| RM | Nama | Umur | PJ | Pekerjaan | Alamat | Ruang |
|---|
Informasi Tarif Kamar
| Ruang | Biaya |
|---|---|
| DAHLIA 1 KELAS HCU HCU | 400,000 |
| DAHLIA (HCU) ISOLASI KELAS ISOLASI ISOLASI | 350,000 |
| ANGGREK 1 KELAS III III | 200,000 |
| ANGGREK ISO 1 KELAS ISOLASI ISOLASI | 350,000 |
| MAWAR 1 KELAS III III | 200,000 |
| MAWAR ISOLASI KELAS ISOLASI ISOLASI | 350,000 |
| ASTER VIP KELAS VIP VIP | 562,000 |
| ASTER 17 KELAS III III | 200,000 |
| ASTER 12 KELAS II II | 300,000 |
| ASTER 14 KELAS III III | 200,000 |
| ASTER 9 KELAS I I | 350,000 |
| ASTER 11 KELAS II II | 300,000 |
| ASTER 1 KELAS I I | 350,000 |
| ASTER 2 KELAS I I | 350,000 |
| ASTER 3 KELAS I I | 350,000 |
| ASTER 15 KELAS III III | 200,000 |
| FLAMBOYAN 1 KELAS I I | 350,000 |
| FLAMBOYAN 10 KELAS II II | 300,000 |
| FLAMBOYAN 6 KELAS III III | 200,000 |
| FLAMBOYAN ISO 1 (Imuno) KELAS ISOLASI ISOLASI | 350,000 |
| EDELWEISS 1 KELAS III III | 200,000 |
| GLADIOL VIP 1 KELAS VIP VIP | 562,000 |
| GLADIOL 8 KELAS I I | 350,000 |
| GLADIOL 2 KELAS II II | 300,000 |
| GLADIOL 3 KELAS III III | 200,000 |
| GLADIOL ISO 4 KELAS ISOLASI ISOLASI | 350,000 |
| DAHLIA 9 KELAS IMC IMC | 400,000 |
| ICU 8 (KRITIS DEWASA) ICU | 750,000 |
| ICU ISOLASI KELAS ICU ICU | 350,000 |
| PICU KELAS PICU PICU | 350,000 |
| NICU KELAS NICU NICU | 350,000 |
| PERINATOLOGI KELAS NICU NICU | 350,000 |
| MAWAR 2 KELAS III III | 200,000 |
| MAWAR 3 KELAS III III | 10,000 |
| MAWAR 3 KELAS III III | 200,000 |
| MAWAR 4 KELAS III III | 200,000 |
| MAWAR 5 KELAS III III | 200,000 |
| FLAMBOYAN 2 KELAS I I | 350,000 |
| FLAMBOYAN 3 KELAS I I | 350,000 |
| FLAMBOYAN 4 KELAS I I | 350,000 |
| FLAMBOYAN 5 KELAS I I | 350,000 |
| FLAMBOYAN 7 KELAS III III | 200,000 |
| FLAMBOYAN 8 KELAS III III | 200,000 |
| FLAMBOYAN ISO 2 (Airbone) KELAS ISOLASI ISOLASI | 350,000 |
| ANGGREK 2 KELAS III III | 200,000 |
| ANGGREK 3 KELAS III III | 200,000 |
| ANGGREK 4 KELAS III III | 200,000 |
| ANGGREK 5 KELAS III III | 200,000 |
| ANGGREK ISO 2 KELAS ISOLASI ISOLASI | 350,000 |
| EDELWEISS 2 KELAS III III | 200,000 |
| EDELWEISS 3 KELAS III III | 200,000 |
| EDELWEISS 4 KELAS III III | 200,000 |
| EDELWEISS ISO1 KELAS ISOLASI ISOLASI | 350,000 |
| GLADIOL VIP 2 KELAS VIP VIP | 562,000 |
| GLADIOL 9 KELAS I I | 350,000 |
| GLADIOL 6 KELAS II II | 300,000 |
| GLADIOL 1 KELAS III III | 200,000 |
| GLADIOL 5 KELAS III III | 200,000 |
| GLADIOL 7 KELAS III III | 200,000 |
| GLADIOL 10 KELAS III III | 200,000 |
| DAHLIA 2 KELAS HCU HCU | 400,000 |
| DAHLIA 3 KELAS HCU HCU | 400,000 |
| DAHLIA 4 KELAS HCU HCU | 400,000 |
| DAHLIA 6 KELAS HCU HCU | 400,000 |
| DAHLIA 7 KELAS HCU HCU | 400,000 |
| DAHLIA 8 KELAS HCU HCU | 400,000 |
| DAHLIA 10 KELAS IMC IMC | 400,000 |
| DAHLIA 11 KELAS IMC IMC | 400,000 |
| DAHLIA 12 KELAS IMC IMC | 400,000 |
| ASTER 5 KELAS I I | 350,000 |
| ASTER 6 KELAS I I | 350,000 |
| ASTER 10 KELAS I I | 350,000 |
| ICU 1 (KRITIS DEWASA) ICU | 750,000 |
| ASTER 7 KELAS I I | 350,000 |
| ASTER 8 KELAS I I | 350,000 |
| ICU 2 (KRITIS DEWASA) ICU | 750,000 |
| ICU 3 (KRITIS DEWASA) ICU | 750,000 |
| ICU 4 (KRITIS DEWASA) ICU | 750,000 |
| ICU 5 (KRITIS DEWASA) ICU | 750,000 |
| ICU 6 (KRITIS DEWASA) ICU | 750,000 |
| ASTER 13 KELAS II II | 200,000 |
| ICU 7 (KRITIS DEWASA) ICU | 750,000 |
| ASTER 4 ISOLASI KELAS ISOLASI ISOLASI | 350,000 |
| NICU 2 KELAS NICU NICU | 350,000 |
| VK TANPA KELAS | 200,000 |
| VK TANPA KELAS | 200,000 |
| RAWAT GABUNG III | 200,000 |
| IMC IMC | 200,000 |
Info Tarif
| Item | Kelas | Biaya |
|---|